Aktuelle Meldungen aus der Abteilung Tischtennis
Klassenerhalt vorzeitig gesichert!
10.02.18 17:59 von Dietrich Schroff
Bereits nach 3 Spieltagen in der Rückrunde hat sich die Tischtennis-Mannschaft des TuS Nackenheim den Klassenerhalt gesichert:
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG 1876 Drais III | 12 | 10 | 1 | 1 | 105:37 | +68 | 21:3 | |
| 2 | DJK Moguntia Bretzenheim | 12 | 8 | 2 | 2 | 96:54 | +42 | 18:6 | |
| 3 | Mombacher TV | 11 | 8 | 0 | 3 | 81:59 | +22 | 16:6 | |
| 4 | TGM Gonsenheim II | 12 | 8 | 0 | 4 | 83:66 | +17 | 16:8 | |
| 5 | TV Dolgesheim | 12 | 7 | 1 | 4 | 80:59 | +21 | 15:9 | |
| 6 | TuS Nackenheim | 12 | 6 | 1 | 5 | 91:73 | +18 | 13:11 | |
| 7 | SG Selzen-Köng. | 12 | 5 | 2 | 5 | 79:79 | 0 | 12:12 | |
| 8 | SG SVW/KMW Mainz II | 12 | 2 | 1 | 9 | 47:97 | -50 | 5:19 | |
| 9 | TSV Schott Mainz II | 14 | 2 | 0 | 12 | 44:119 | -75 | 4:24 | |
| 10 | TTV Nierstein III | 13 | 1 | 0 | 12 | 48:111 | -63 | 2:24 |
Sowohl der TTV Nierstein III als auch der TSV Schott Mainz II können mit den nächsten 8 Spielen nur noch 8 Punkte erreichen und damit sind hier rechnerisch nur noch 10 bzw. 12 Punkte insgesamt möglich und da sind wir mit 13 Punkten uneinholbar...
Und das obwohl wir in dieser Runde doch mit etlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben (s. Tischtennis-News).
Und wie immer mein Schlusssatz: Wer Interesse am Tischtennis hat (egal ob Hobby oder Mannschaftsspiel): Einfach bei tischtennis@tus-nackenheim.de melden oder Montag/Donnerstag um 20h zur TuS-Halle kommen.
TuS-Adventsgeschenk für die Tischtennis-Abteilung
08.12.17 18:04 von Dietrich Schroff
In der dieser Adventswoche konnte sich die Tischtennis-Abeilung über folgende Überraschung freuen:

Hmmm. Was war da im Adventskalender?
- Neue, lange Tischtennis-Schläger?
- Zusammenfaltbare Tischtennis-Platten?
- Eine Unmenge von neuen Bällen?
- Eine Weihnachtsverkleidung für den Ballroboter?
Nun ja - die Weihnachtswichtel haben im Auftrag des Vorstandes die Tischtennis-Abteilung mit neuen Banden beschenkt.

Die insgesamt 5 Banden passen auch farblich gut zu den vorhandenen Platten ;-).
Vielen Dank!
Hinrunde 2017/2018 beendet
18.11.17 14:02 von Dietrich Schroff
Tabellenplatzierung in die Winterpause gerettet...
Nach einem guten Start gab es leider krankheitsbedingt mehrere Ausfälle zu beklagen, so dass die letzten Spiele mit jeweils 2 Ersatzspielern durchzittert werden mussten.
Doch diese konnten jeweils wichtige Punkte holen, so dass wir mit einem 5. Platz in die Winterpause gehen können:
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mombacher TV | 9 | 7 | 0 | 2 | 71:45 | +26 | 14:4 | |
| 2 | TGM Gonsenheim II | 9 | 7 | 0 | 2 | 72:46 | +26 | 14:4 | |
| 3 | TSG 1876 Drais III | 8 | 6 | 1 | 1 | 69:33 | +36 | 13:3 | |
| 4 | DJK Moguntia Bretzenheim | 8 | 5 | 2 | 1 | 66:39 | +27 | 12:4 | |
| 5 | TuS Nackenheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 67:61 | +6 | 9:9 | |
| 6 | SG Selzen-Köng. | 9 | 4 | 1 | 4 | 59:57 | +2 | 9:9 | |
| 7 | TV Dolgesheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 53:51 | +2 | 9:9 | |
| 8 | SG SVW/KMW Mainz II | 9 | 2 | 0 | 7 | 33:71 | -38 | 4:14 | |
| 9 | TSV Schott Mainz II | 8 | 1 | 0 | 7 | 27:70 | -43 | 2:14 | |
| 10 | TTV Nierstein III | 8 | 0 | 0 | 8 | 28:72 | -44 | 0:16 |
Damit sind wir ein gutes Stück von den Abstiegsplätzen entfernt, wobei es da im Kreis Mainz heftigen Streit gibt: Am Kreistag wurde beschlossen, dass die Klassen auf 12 Mannschaften erhöht werden sollen - und trotzdem wurden vom Vorstand 2 Absteiger festgelegt. Hier steht demnächst ein Urteil des Rechtsausschuss an. Mal sehen wie das ausgeht.
Wie im letzten Halbjahr hatten wir auch dieses Halbjahr wieder Besuch von diversen Spielern anderen Vereine. Vielen Dank an die Besucher - das macht das Training interessant und man kann andere Spielweisen kennenlernen.
Wer Interesse am Tischtennis hat (egal ob Hobby oder Mannschaftsspiel): Einfach bei tischtennis@tus-nackenheim.de melden oder Montag/Donnerstag um 20h zur TuS-Halle kommen.
Ein gelungener Start in die Runde 2017/18...
09.09.17 14:23 von Dietrich Schroff
Die aktuelle Tischtennis-Runde in der Kreisklasse A2 begann bereits am 21.8.. So früh hat noch keine Spielzeit begonnen. Dies hat zu diversen Verlegungen geführt - obwohl laut Wettspielordnung nur Verlegungen aufgrund fehlender Hallenzeiten möglich sein. Auch wir waren von so einer Verlegung betroffen: Beim Spiel gegen Dolgesheim mussten wir auf unser Heimrecht verzichten und dort antreten. Aber trotz einer ersatzgeschwächten Mannschaft konnten wir dieses Spiel für uns entscheiden, so dass wir kurzfristig die Tabelle anführen:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Nackenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:16 | +9 | 4:2 | |
| 2 | Mombacher TV | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | +4 | 2:0 | |
| 3 | TSG 1876 Drais III | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:10 | +6 | 2:2 | |
| 4 | TV Dolgesheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 2:2 | |
| 5 | TGM Gonsenheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:16 | -2 | 2:2 | |
| 6 | TSV Schott Mainz II | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:16 | -6 | 2:2 | |
| 7 | TTV Nierstein III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | DJK Moguntia Bretzenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | SG Selzen-Köng. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 0:2 | |
| 10 | SG SVW/KMW Mainz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0:2 |
Das liegt aber nur daran, dass wir aktuell die einzige Mannschaft sind, die 3 Rundenspiele bereits absolviert hat.
Trotzdem ist das ein riesiger Erfolg, da wir unser Brett 1 aus den letzten Jahren abgeben mussten - aber der Nachwuchs hat hier Vorrang! Herzlichen Glückwunsch von hier aus!
Für den Rest: Weiter so - die Stimmung ist bestens.

Wer Interesse hat oder uns unterstützen will: Training immer montags und donnerstags ab 20h in der TuS Halle.
Trainingsphase / Vereinsmeisterschaften
01.07.17 20:36 von Dietrich Schroff
Nach die erste Hitzewelle des Sommers ins Land gegangen ist, hat die Trainingsbeteiligung wieder deutlich zugenommen.
Sehr erfreulich ist, dass wir mehrfach Besuch von Tischtenniskollegen quer aus Deutschland hatten. Tischtennis-Sportler, die es beruflich für einige Wochen nach Rheinhessen verschlagen hat oder Zufallsgäste im Urlaub. Das Training ist für alle offen und wir freuen uns immer über Trainingspartner mit ihren jeweils eigenen Spielstilen. Das ist eine tolle Bereicherung für uns!
Weiterhin fand am 3.7. die Einzelvereinsmeisterschaft statt:

Leider waren wir mit 8 Teilnehmern etwas schwach besetzt, was allerdings den Sommerferien geschuldet ist - einige Tischtenniskollegen hatten sich bereits in die Ferien verabschiedet und dieser Termin hatte noch die größte Zustimmung gefunden.
Herzlichen Glückwunsch an Gernot Lang zum Vereinsmeister 2017 (von der Mitte nach rechts gingen die Sieger [blaue Schrift] und nach links gingen einmal die Verlierer von der Mitte und dann nur noch die Gewinner nach links. Der Gewinner der Verliererrunde (links) wurde dann Finalgegner der Gewinnerrunde. Kurz gesagt: Doppel-K.O.-System ;-)).
Doppelvereinsmeisterschaften wollen wir auch noch ausspielen, aber hier ist der Modus noch nicht ganz klar...
Tischtennis-Runde 2016/17 mit dem 4. Platz abgeschlossen
03.06.17 21:28 von Dietrich Schroff
Die Tischtennis-Mannschaft des TuS Nackenheim 06 hat die Runde 2016/17 mit einem hervorragendem 4. Platz abgeschlossen! Das ist die beste Platzierung in den letzten 15 Jahren.
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Sörgenloch III | 22 | 21 | 0 | 1 | 195:69 | +126 | 42:2 | |
| 2 | TSG 1876 Drais III | 22 | 19 | 2 | 1 | 193:80 | +113 | 40:4 | |
| 3 | TTV Nierstein II | 22 | 14 | 2 | 6 | 169:108 | +61 | 30:14 | |
| 4 | TuS Nackenheim | 22 | 13 | 1 | 8 | 154:126 | +28 | 27:17 | |
| 5 | DJK SV RW Finthen V | 22 | 12 | 1 | 9 | 146:134 | +12 | 25:19 | |
| 6 | SG Selzen-Köng. | 22 | 10 | 2 | 10 | 155:133 | +22 | 22:22 | |
| 7 | SG TT Laubenheim III | 22 | 9 | 4 | 9 | 144:149 | -5 | 22:22 | |
| 8 | TuS Lörzweiler | 22 | 8 | 4 | 10 | 136:155 | -19 | 20:24 | |
| 9 | TSV Ebersheim II | 22 | 6 | 3 | 13 | 121:166 | -45 | 15:29 | |
| 10 | TGM Gonsenheim II | 22 | 3 | 4 | 15 | 105:183 | -78 | 10:34 | |
| 11 | TSV Zornheim II | 22 | 3 | 3 | 16 | 84:180 | -96 | 9:35 | |
| 12 | RSV Klein-Winternheim V | 22 | 0 | 2 | 20 | 77:196 | -119 | 2:42 |
Leider verlässt uns mit dem Ende der Runde unser Brett 1 - die Familiengründung geht hier einfach vor.
Trotzdem sind wir sicher, dass wir im nächsten Jahr den Klassenerhalt schaffen - auch wenn dies sicher ein hartes Stück Arbeit wird. Falls uns dabei jemand unterstützten möchte: Training ist Montag und Donnerstag jeweils 20h in der TuS Halle! (Absprache vorher gerne per tischtennis@tus-nackenheim.de)
Klassenerhalt bereits nach 3/4 der Runde gesichert
04.03.17 10:28 von Dietrich Schroff
In den letzten Jahren war der Klassenerhalt fast immer erst in den letzten Spielen der Runde gesichert - um so erfreulicher ist es, dass wir in diesem Jahr bereits nach 5 Spielen von den letzten zwei Mannschaften nicht mehr überholt werden können:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Sörgenloch III | 16 | 15 | 0 | 1 | 141:43 | +98 | 30:2 | |
| 2 | TSG 1876 Drais III | 15 | 13 | 2 | 0 | 133:54 | +79 | 28:2 | |
| 3 | TTV Nierstein II | 15 | 10 | 2 | 3 | 117:73 | +44 | 22:8 | |
| 4 | TuS Nackenheim | 16 | 10 | 1 | 5 | 119:83 | +36 | 21:11 | |
| 5 | TuS Lörzweiler | 16 | 7 | 3 | 6 | 105:106 | -1 | 17:15 | |
| 6 | SG Selzen-Köng. | 15 | 7 | 1 | 7 | 104:91 | +13 | 15:15 | |
| 7 | SG TT Laubenheim III | 16 | 6 | 3 | 7 | 100:116 | -16 | 15:17 | |
| 8 | DJK SV RW Finthen V | 16 | 6 | 1 | 9 | 92:112 | -20 | 13:19 | |
| 9 | TSV Ebersheim II | 16 | 4 | 2 | 10 | 89:125 | -36 | 10:22 | |
| 10 | TGM Gonsenheim II | 14 | 3 | 2 | 9 | 66:113 | -47 | 8:20 | |
| 11 | TSV Zornheim II | 16 | 2 | 2 | 12 | 61:130 | -69 | 6:26 | |
| 12 | RSV Klein-Winternheim V | 15 | 0 | 1 | 14 | 53:134 | -81 | 1:29 |
Der TSV Zornheim kann uns in noch 6 möglichen Spielen mit maximal 12 Punkten nicht mehr einholen (6+12<21).
Hier bin ich den Mannschaftsmitgliedern besonders dankbar, die sowohl z.T. sehr kurzfristig als Ersatz zur Verfügung standen als auch kurz vor dem Spiel einige hundert Kilometer Rückreisen hinter sich gebracht haben.
In letzter Zeit haben wir auch häufig Besuch von Hobbyspielern: Auch Sportfreunde, die nicht am Spielbetrieb teilnehmen wollen, sind herzlich willkommen! Training ist montags und donnerstags ab 20h.
Vorrunde 2016/17 für die Tischtennis-Mannschaft kurz vor dem Ende
04.12.16 18:03 von Dietrich Schroff
Die Vorrunde 2016/17 neigt sich dem Ende entgegen. Derzeit steht noch ein Spiel aus, aber die Winterpause kann auf einem Platz im Mittelfeld ganz entspannt angetreten werden:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG 1876 Drais III | 11 | 9 | 2 | 0 | 97:42 | +55 | 20:2 | |
| 2 | TuS Sörgenloch III | 10 | 9 | 0 | 1 | 87:28 | +59 | 18:2 | |
| 3 | TTV Nierstein II | 11 | 8 | 1 | 2 | 88:48 | +40 | 17:5 | |
| 4 | SG Selzen-Köng. | 10 | 6 | 1 | 3 | 74:54 | +20 | 13:7 | |
| 5 | TuS Nackenheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 71:56 | +15 | 11:9 | |
| 6 | TuS Lörzweiler | 11 | 4 | 3 | 4 | 73:74 | -1 | 11:11 | |
| 7 | SG TT Laubenheim III | 10 | 4 | 2 | 4 | 59:69 | -10 | 10:10 | |
| 8 | TSV Ebersheim II | 10 | 3 | 2 | 5 | 62:73 | -11 | 8:12 | |
| 9 | TGM Gonsenheim II | 11 | 3 | 2 | 6 | 61:86 | -25 | 8:14 | |
| 10 | DJK SV RW Finthen V | 11 | 3 | 1 | 7 | 57:84 | -27 | 7:15 | |
| 11 | TSV Zornheim II | 11 | 0 | 2 | 9 | 39:97 | -58 | 2:20 | |
| 12 | RSV Klein-Winternheim V | 10 | 0 | 1 | 9 | 32:89 | -57 | 1:19 |
Abstiegssorgen scheinen auch kein Problem, da die beiden letztplatzierten Mannschaften bisher fast keine Punkte sammeln konnten.
Besonders stolz können wir auf die Quote der gewonnen Doppel sein. Mit 17:14 sind alle Doppel ein wichtiger Punktegarant.
Die Abteilung ist derzeit auf einem stabilen Niveau und wir freuen uns über einen weiteren Neuzugang. Falls sonst noch jemand Interesse haben sollte: Terminvereinbarungen am besten per Mail an tischtennis@tus-nackenheim.de oder einfach Mo 20h oder Do 20h in der TuS-Halle an der Mainzer Straße...
Perfekter Start gelungen!
20.09.16 08:51 von Dietrich Schroff
Mit den ersten drei Spielen ist der Tischtennis-Mannschaft des TuS Nackenheim ein perfekter Start in die Runde gelungen:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Nackenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:6 | +21 | 6:0 | |
| 2 | TSV Ebersheim II | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:17 | +9 | 5:1 | |
| 3 | TuS Sörgenloch III | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:2 | +16 | 4:0 | |
| 4 | TTV Nierstein II | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:4 | +14 | 4:0 | |
| 5 | TSG 1876 Drais III | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:10 | +8 | 4:0 | |
| 6 | TuS Lörzweiler | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:11 | +6 | 3:1 | |
| 7 | SG Selzen-Köng. | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:11 | +1 | 2:2 | |
| 8 | TGM Gonsenheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:18 | -9 | 0:4 | |
| 9 | SG TT Laubenheim III | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:18 | -13 | 0:4 | |
| 10 | RSV Klein-Winternheim V | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:18 | -14 | 0:4 | |
| 11 | TSV Zornheim II | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:27 | -18 | 0:6 | |
| 12 | DJK SV RW Finthen V | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:27 | -21 | 0:6 |
Der erste Platz wird leider nicht zu halten sein, aber zumindest sollte wieder eine Platzierung in der ersten Hälfte drin sein.
Auf jeden Fall haben die bisher gut laufenden Doppel zu dem Ergebnis beigetragen:
Top-Bilanzen |
||||
| Top | Name, Vorname | Mannschaft | gesamt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schridde, Carsten / Seegräber, Lars | TSV Zornheim II | 3:0 | +3 |
| Bommer, Frank / Parensen, Frank | TSV Ebersheim II | 3:0 | +3 | |
| 3 | Dittrich, Martin / Lang, Gernot | TuS Nackenheim | 2:0 | +2 |
| Lang, Kevin / Schroff, Dietrich | TuS Nackenheim | 2:0 | +2 | |
Falls sich jemand angesprochen fühlt: Training ist Montag und Donnerstag ab 20h in der TuS-Halle. Hier ist jeder willkommen!
Sommerpause 2016?
09.08.16 10:00 von Dietrich Schroff
Die Runde 2015/16 wurde mit einem guten 5. Platz beendet:
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Dienheim II | 20 | 16 | 1 | 3 | 165:85 | +80 | 33:7 | |
| 2 | TTV Nierstein II | 20 | 14 | 1 | 5 | 161:99 | +62 | 29:11 | |
| 3 | TGM Budenheim V | 20 | 13 | 1 | 6 | 145:120 | +25 | 27:13 | |
| 4 | TSG 1876 Drais IV | 20 | 10 | 2 | 8 | 145:131 | +14 | 22:18 | |
| 5 | TuS Nackenheim | 20 | 9 | 3 | 8 | 132:134 | -2 | 21:19 | |
| 6 | TSG Hechtsheim | 20 | 8 | 4 | 8 | 136:136 | 0 | 20:20 | |
| 7 | SG TT Laubenheim III | 20 | 7 | 5 | 8 | 145:141 | +4 | 19:21 | |
| 8 | SC Lerchenberg | 20 | 8 | 1 | 11 | 115:141 | -26 | 17:23 | |
| 9 | TSV Zornheim II | 20 | 7 | 2 | 11 | 120:144 | -24 | 16:24 | |
| 10 | TuS Sörgenloch IV | 20 | 5 | 4 | 11 | 124:147 | -23 | 14:26 | |
| 11 | SG Bodenheim/Gau-Bischofsh. II | 20 | 1 | 0 | 19 | 67:177 | -110 | 2:38 |
Und dies obwohl wir in der Rückrunde krankheitsbedingt auf 2 wichtige Spieler verzichten mussten.
Aber passend zur Sommerpause sind alle wieder fit und im Training ist trotz der Ferien einiges los. Zusätzlich haben wir Zuwachs von afghanischen und syrischen Mitspielern, die sich ganz wacker schlagen und mit viel Eifer dabei sind.
In der nächsten Runde starten wieder in der Kreisklasse A1:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Ebersheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 2 | TuS Sörgenloch III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 3 | TuS Nackenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 4 | TSG 1876 Drais III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 5 | TTV Nierstein II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | SG Selzen-Köng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | SG TT Laubenheim III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | DJK SV RW Finthen V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | TGM Gonsenheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | TSV Zornheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 11 | RSV Klein-Winternheim V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 12 | TuS Lörzweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Falls Interesse am Mitspielen besteht (nur Training oder auch Rundenspiele), dann bitte einfach eine E-Mail an tischtennis@tus-nackenheim.de...