Aktuelle Meldungen der Abteilung Tischtennis
Abteilung Tischtennis: Rundenende 24/25 mit einem lachenden und einem weinenden Auge
04.05.25 14:36 von Dietrich Schroff
Die Runde 2024/2025 ist vorbei und führt zum Abstieg der ersten Mannschaft und zum Aufstieg der zweiten Mannschaft...
Wie immer bei der ersten Mannschaft, war und das Glück nicht hold. Wie bereits in der letzten News angekündigt ist das Brett 1 weggezogen und stand damit nicht mehr zur Verfügung. Zusätzlich fiel Brett 2 mit Schulterproblemen die gesamte Runde aus. Damit ist es schon als Erfolg zu werden, dass mit 2 fehlenden Spielern und vielen Dienstreisen immer eine spielfähige Mannschaft bereit stand. Hier ein großes Lob an alle, die ständig eingesprungen sind!
Zum Abschluss hat uns sogar nur ein Punkt auf den Vorletzten gefehlt.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV Mainz | 18 | 16 | 1 | 1 | 130:50 | 33:3 | |
2 | TV Mainz-Zahlbach | 18 | 16 | 0 | 2 | 125:55 | 32:4 | |
3 | Mombacher TV | 18 | 15 | 1 | 2 | 131:49 | 31:5 | |
4 | RSV Klein-Winternheim VI | 18 | 8 | 1 | 9 | 97:83 | 17:19 | |
5 | SG TT Laubenheim | 18 | 7 | 1 | 10 | 84:96 | 15:21 | |
6 | TTSG Sörgenloch/Zornheim VII | 18 | 6 | 3 | 9 | 70:110 | 15:21 | |
7 | TSV Schott Mainz II | 18 | 7 | 0 | 11 | 89:91 | 14:22 | |
8 | DJK Moguntia Bretzenheim | 18 | 5 | 0 | 13 | 77:103 | 10:26 | |
9 | TTV Nierstein III | 18 | 3 | 1 | 14 | 55:125 | 7:29 | |
10 | TuS Nackenheim | 18 | 3 | 0 | 15 | 42:138 | 6:30 |
Bei der 2. Mannschaft lief es deutlich besser. Die Entscheidung die Zweite ein Jahr nach der Abmeldung erneut antreten zu lassen war goldrichtig. Das Team war mit vollem Einsatz dabei und konnte mit einem 2. Platz den Aufstieg sichern:
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Ebersheim IV | 14 | 12 | 1 | 1 | 102:38 | 25:3 | ||
2 | TuS Nackenheim II | 14 | 11 | 1 | 2 | 97:43 | 23:5 | ||
3 | SG Selzen/Köngernheim III | 14 | 11 | 0 | 3 | 101:39 | 22:6 | ||
4 | DJK SV RW Finthen X | 14 | 7 | 1 | 6 | 75:65 | 15:13 | ||
5 | TGM Gonsenheim VI | 14 | 4 | 2 | 8 | 49:91 | 10:18 | ||
6 | SG VFB Bodenheim/TuS Gau-Bischofsheim IV | 14 | 4 | 0 | 10 | 48:92 | 8:20 | ||
7 | Post SV Mainz IV | 14 | 3 | 1 | 10 | 42:98 | 7:21 | ||
8 | Mombacher TV V | 14 | 1 | 0 | 13 | 46:94 | 2:26 | ||
9 | TTV Nierstein VII | zurückgezogen am 18.12.2024 |
Ob dies in der nächsten Runde weiterhin so gut laufen wird, muss man sehen. Gerade weil wahrscheinlich Spieler aus der 2. Mannschaft in die Erste wechseln werden und damit wieder Lücken entstehen...
Ansonsten ist die Trainingsbeteiliung hoch - Bei 50% der Trainingszeiten sind alle Platten belegt, so dass kein Platz für weitere Spieler ist. Im Kinder/Jugendtraining ist die Beteiligung stabil. Wobei um ein sinnvolles Training zu ermöglichen nur noch max. 1-2 Kids hinzukommen dürfen.
Geplant ist aktuell eine Trainingszeit Tischtennis für Senioren. Gerade weil inzwischen ist ja schon häufiger darauf hingewiesen worden, dass Tischtennisim Alter im Kampf gegen Parkinson helfen kann:https://www.brisant.de/gesundheit/krankheiten/tischtennis-parkinson-106.html